Liptovské Sliače
PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
výška nájomného v obecných zariadeniach podľa zámeru ich využitia
kategória: ostatné priestory
zdroj: Príloha č. 1 ods 9. k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce (
VZN č. 7/2008 )
pre stanovenie výšky nájomného za nebytové priestory,
ktorých vlastníkom alebo správcom je Obec Liptovské Sliače
| 1. | Kultúrny dom Stredný Sliač | ||
| a) reklamné a predajné akcie | 10,00 eur | / hod | |
| b) svadobná hostina | 100,00 eur | + úhrada spotrebovaných médií | |
| c) pohrebná hostina | 10,00 eur | + úhrada spotrebovaných médií | |
| použitie obrusov | 7,00 eur | ||
| d) tanečná zábava, ples | |||
| - kultúrne a športové organizácie pôsobiace v obci | 120,00 eur | + úhrada spotrebovaných médií | |
| - ostatní | 170,00 eur | + úhrada spotrebovaných médií | |
| 2. | Obecný úrad - zasadačka | ||
| a) reklamné a predajné akcie | 10,00 eur | / hod | |
| 3. | ZpS a DSS Nižný Sliač - spoločenská miestnosť | ||
| a) pohrebná hostina | 10,00 eur | + úhrada spotrebovaných médií | |
| b) svadobná hostina, jubileá, rodinné posedenia | 40,00 eur | + úhrada spotrebovaných médií | |
| c) reklamné a predajné akcie | 10,00 eur | / hod | |
| d) použitie obrusov | 7,00 eur | ||
| 4. | MŠ Nižný Sliač - spoločenská miestnosť | ||
| a) pohrebná hostina | 5,00 eur | + úhrada spotrebovaných médií | |
| použitie obrusov | 7,00 eur | ||
| 5. | Klub Slovenského orla - Vyšný Sliač | ||
| a) pohrebná hostina | 5,00 eur | + úhrada spotrebovaných médií | |
| použitie obrusov | 7,00 eur | ||
| b) svadobná hostina, jubileá, rodinné posedenia | 10,00 eur | + úhrada spotrebovaných médií | |
| 6. | Dom Nádeje | ||
| a) základný poplatok | 16,60 eur | ||
| b) za každý deň používania domu nádeje | 1,70 eur | ||
| 7. | Školská jedáleň | ||
| a) pohrebná hostina | 10,00 eur | + úhrada spotrebovaných médií | |
| b) svadobná hostina, jubileá, rodinné posedenia | 40,00 eur | + úhrada spotrebovaných médií | |
| c) použitie obrusov | 7,00 eur | ||
| 8. | Telocvičňa ZŠ J.Hanulu | ||
| a) športové a kultúrne aktivity | 5,00 eur | / hod |
PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A OBECNÉHO BYTU
výška nájomného podľa charakteru a povahy vykonávanej činnosti v danom priestore
zdroj: Príloha č. 1 ods 1. k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce (
VZN č. 7/2008 )
pre stanovenie výšky nájomného za nebytové priestory,
ktorých vlastníkom alebo správcom je Obec Liptovské Sliače
| A. | kancelárske priestory | 21,40 eur | / rok / m2 | |
| B. | budovy | na základe výberového konania | ||
|
C. |
ostatné priestory, predovšetkým provizórne priestory bez základného vybavenia | 14,27 eur | / rok / m2 | |
| D. | zdravotnícke priestory | 14,27 eur | / rok / m2 | |
| E. | obecný byt | 394,74 eur | /rok | |
V tabuľke je uvedená výška nájomného platná k 31.12.2008.
Výška nájomného za priestory A. až E. je upravovaná každoročne o mieru inflácie,
vyhlásenú štatistickým úradom za príslušný rok vždy k 1.1. bežného roka
(Príloha č. 1 ods. 8 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce).
V odôvodnených a výnimočných prípadoch môže výnimku zo stanovených sadzieb nájomného udeliť len obecné zastupiteľstvo
(Príloha č. 1 ods. 6 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce).
Kontakt
OBECNÝ ÚRAD
ul. Seč 635/2
LIPTOVSKÉ SLIAČE
034 84
IČO: 00315745
DIČ: 2020589725
044 / 4372169
044 / 4372 171
mobil: 0918 432 830
fax.: 044 / 4372 171
urad@liptovskesliace.sk
Mikroprojekty a europrojekty