Obecný úrad
Ul. Seč 635/2
034 84 Liptovské Sliače
- Stredný Sliač
IČO:315745
DIČ:2020589725
Bankové spojenie:
Prima banka, a.s.
číslo účtu: 8304440001 / 5600
| Výsledky referenda 2026 – Liptovské Sliače (Okrsky 1–3) | |||||||||
| Okrsok | Miesto | Zapís. voliči | Zúčast. voliči | Účasť (%) | Otáz. | ÁNO (hlasy) | ÁNO (%) | NIE (hlasy) | NIE (%) |
| 1 | Nižný Sliač | 792 | 159 | 20,08 % | 1 | 146 | 91,82 % | 13 | 8,17 % |
| 2 | 152 | 95,59 % | 6 | 3,77 % | |||||
| 2 | Stredný Sliač | 1402 | 336 | 23,97 % | 1 | 315 | 93,75 % | 16 | 4,76 % |
| 2 | 304 | 90,47 % | 27 | 8,03 % | |||||
| 3 | Vyšný Sliač | 860 | 167 | 19,42 % | 1 | 135 | 80,83 % | 16 | 9,58 % |
| 2 | 147 | 88,02 % | 16 | 9,58 % | |||||
| SPOLU | Liptovské Sliače | 3054 | 662 | 21,68 % | |||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 | 2 |
Štátny archív Lipt. Mikuláš - nájdete na internetovej stránke
Liptovská knižnica G.F.Belopotockého L.Mikuláš - nájdete na internetovej stránke