Obecný úrad
Ul. Seč 635/2
034 84 Liptovské Sliače
- Stredný Sliač
IČO:315745
DIČ:2020589725
Bankové spojenie:
Prima banka, a.s.
číslo účtu: 8304440001 / 5600
výška nájomného v obecných zariadeniach podľa zámeru ich využitia od 01.03.20219
kategória: ostatné priestory
zdroj: Príloha č. 7 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce
pre stanovenie výšky nájomného za nebytové priestory,
ktorých vlastníkom alebo správcom je Obec Liptovské Sliače
1. | Kultúrny dom Stredný Sliač | ||
a) reklamné a predajné akcie | 30,00 eur | / hod letné obdobie | |
45,00 eur | / hod zimné obdobie | ||
b) svadobná hostina | |||
- ak aspoň jeden z mladomanželov má trvalý pobyt v obci L. Sliače | 120,00 eur | ||
- ostatní | 350,00 eur | letné obdobie | |
450,00 eur | zimné obdobie | ||
- ostatní - poplatok za deň prípravy pred dňom podujatia (výzdoba priestorov) príp. deň po svadobnej hostine | 50,00 eur | deň | |
c) pohrebná hostina | 12,00 eur | ||
použitie obrusov | 8,00 eur | ||
d) tanečná zábava, ples | |||
- kultúrne a športové organizácie pôsobiace v obci | 150,00 eur | ||
- ostatní | 350,00 eur | letné obdobie | |
450,00 eur | zimné obdobie | ||
- ostatní - poplatok za deň prípravy pred dňom podujatia (výzdoba priestorov) | 50,00 eur | deň | |
e) stužková slávnosť | 350,00 eur | letné obdobie | |
450,00 eur | zimné obdobie | ||
- ostatní - poplatok za deň prípravy pred dňom podujatia (výzdoba priestorov) | 50,00 eur | deň | |
f) športové - kultúrne aktivity | 3,00 eur | / hod | |
2. | Jedálen v kultprnom dome (bez kuchyne) | ||
a) externé dodávateľské služby k podujatiu v KD - catering | |||
- obyvatelia obce, kultúrne a športové organizcie pôsobiace v obci | 50,00 eur | podujatie bez inventára | |
- ostatní | 100,00 eur | podujatie bez inventára | |
b) použitie inventára | podľa samostantného cenníka | ||
3. | Obecný úrad - zasadačka | ||
a) reklamné a predajné akcie | 20,00 eur | / hod v letnom období | |
25,00 eur | / hod v zimnom období | ||
4. | ZpS a DSS Nižný Sliač - spoločenská miestnosť | ||
a) pohrebná hostina | 12,00 eur | ||
b) svadobná hostina, jubileá, rodinné posedenia | |||
- pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci | 50,00 eur | celoročne | |
- ostatní | 70,00 eur | letné obdobie | |
80,00 eur | zimné obdobie | ||
c) reklamné a predajné akcie | 20,00 eur | / hod letné obdobie | |
30,00 eur | / hod zimné obdobie | ||
d) použitie obrusov | 8,00 eur | ||
5. | Klub Dráčik - Vyšný Sliač | ||
a) pohrebná hostina | 7,00 eur | ||
použitie obrusov | 8,00 eur | ||
b) svadobná hostina, jubileá, rodinné posedenia | 12,00 eur | ||
6. | Školská jedáleň | ||
a) pohrebná hostina | 12,00 eur | ||
b) svadobná hostina, jubileá, rodinné posedenia | |||
- pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci | 50,00 eur | celoročne | |
- ostatní | 70,00 eur | letné obdobie | |
80,00 eur | zimné obdobie | ||
c) použitie obrusov | 8,00 eur | ||
7. | Telocvičňa ZŠ J.Hanulu | ||
a) športové a kultúrne aktivity | |||
- kultúrne a športové organizácie pôsobiace v obci | 8,00 eur | / hod | |
- ostatní | 20,00 eur | / hod | |
8. | Klubovňa Tenisového klubu | ||
a) pohrebná hostina | 12,00 eur | ||
b) svadobná hostina, jubileá, rodinné posedenia | |||
- pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci | 30,00 eur | celoročne | |
- ostatní | 40,00 eur | letné obdobie | |
50,00 eur | zimné obdobie | ||
c) použitie obrusov | 8,00 eur | ||
9. | Klubovňa 1. OFC | ||
a) pohrebná hostina | 12,00 eur | ||
b) svadobná hostina, jubileá, rodinné posedenia | |||
- pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci | 30,00 eur | celoročne | |
- ostatní | 40,00 eur | letné obdobie | |
50,00 eur | zimné obdobie | ||
c) použitie obrusov | 8,00 eur | ||
10. | Kultúrne stredisko | ||
a) miestnosť | 5,00 € | 1 m2/rok | |
b) celoročné využitie miesntosti - nájomné podľa bodu 1 prílohy k smernici Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Liptovské Sliače |
výška nájomného podľa charakteru a povahy vykonávanej činnosti v danom priestore
zdroj: Príloha č. 7 ods 1. k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce pre stanovenie výšky nájomného za nebytové priestory, ktorých vlastníkom alebo správcom je Obec Liptovské Sliače
A. | kancelárske priestory v budove obecného úradu | 51,25 eur | / rok / m2 | |
ostatné kancelárske priestory | 25,47 eur | / rok / m2 | ||
B. | budovy | na základe výberového konania | ||
C. | ostatné priestory, predovšetkým provizórne priestory bez základného vybavenia | 17,43 eur | / rok / m2 + úhrada energií | |
D. | zdravotnícke priestory | 17,43 eur | / rok / m2 + úhrada energií | |
E. | ostatné | 26,16 eur | / rok / m2 |
Príloha: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Liptovské Sliače
V tabuľke je uvedená výška nájomného platná k 01.01.2020.
Výška nájomného za priestory A. až E. je upravovaná každoročne o mieru inflácie,
vyhlásenú štatistickým úradom za príslušný rok vždy k 1.1. bežného roka
(Príloha Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce).
V odôvodnených a výnimočných prípadoch môže výnimku zo stanovených sadzieb nájomného udeliť len obecné zastupiteľstvo
(Príloha Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce).
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8
|
9
|
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Štátny archív Lipt. Mikuláš - nájdete na internetovej stránke
Liptovská knižnica G.F.Belopotockého L.Mikuláš - nájdete na internetovej stránke