Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 8
DNES: 564
TÝŽDEŇ: 3947
CELKOM: 906241
vietor | južný, J, 3.05 m/s |
tlak | 997 hPa |
vlhkosť | 86 % |
zrážky | 13.26 mm |
sneženie | 9.17 mm |
noc | ![]() |
slabý dážď 4 °C |
vietor | juhozápadný, JZ, 0.86 m/s |
tlak | 997 hPa |
vlhkosť | 87 % |
zrážky | 0.91 mm |
sneženie | 5.7 mm |
vietor | severný, S, 3.02 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkosť | 94 % |
sneženie | 0.48 mm |
vietor | západný, Z, 1.3 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 92 % |
Štátny archív Lipt. Mikuláš - nájdete na internetovej stránke
Liptovská knižnica G.F.Belopotockého L.Mikuláš - nájdete na internetovej stránke